Classifica Finale
Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Punti | |
1 | Hotel Verbena FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 5 | +14 | 9 |
2 | International Playa (-1) | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | +3 | 5 |
3 | PDC Stiava (-1) | 3 | 1 | 0 | 3 | 7 | 15 | -14 | 2 |
4 | Tecno (-1) | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 19 | -9 | -1 |
Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Punti | |
1 | INIC Group | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 3 | +5 | 6 |
2 | FC The Bridge | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | +3 | 3 |
3 | Boca Juniors | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Seguici sui social !!!