Stagione 2019-20
dopo la Giornata 7 (AND)
Squadra | G | V | P | S | GF | GS | DR | Punti | ||
1 | Hotel Verbena FC | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 12 | +21 | 15 | = |
2 | Gladiators Del Mastro | 7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 27 | +11 | 15 | +2 |
3 | Real Sobrietà | 6 | 5 | 0 | 1 | 25 | 15 | +10 | 15 | -1 |
4 | Boca Juniors | 7 | 4 | 1 | 2 | 41 | 38 | +3 | 13 | -1 |
5 | Black&White 2.0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 28 | +5 | 12 | = |
6 | La Baracuda | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 23 | +3 | 9 | = |
7 | The Club | 6 | 3 | 0 | 3 | 31 | 30 | +1 | 9 | = |
8 | Vroom Versilia | 7 | 3 | 0 | 4 | 33 | 33 | 0 | 9 | +2 |
9 | Ristorante da Odilio | 7 | 3 | 0 | 4 | 28 | 32 | -4 | 9 | -1 |
10 | Herta Vernello FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 20 | -1 | 7 | -1 |
11 | TecnoNord | 7 | 1 | 1 | 5 | 27 | 40 | -13 | 4 | +2 |
12 | Panetteria Campo D'Aviazione | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 31 | -16 | 4 | -1 |
13 | Atletico Mara | 6 | 1 | 0 | 5 | 20 | 39 | -19 | 3 | -1 |
Legenda:
Vincitori campionato e accesso Provinciale ACSI diretto.
Zona Playoff Provinciali ACSI
_________________________________________________________
Casella verde con "+(un numero)": Posizioni in classifica guadagnate
Casella rossa con "-(un numero)": Posizioni in classifica perse
Casella trasparente con "=" : Nessuna posizione persa o guadagnata
_________________________________________________________